GRADIVA ZA DELO NA DALJAVO
Tedenski načrt (14. 12. -18. 12.)
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | SLJ | SLJ | SLJ |
TJA | |||
TJN | TJN | TJN | |
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | |||
ZGO | |||
DDKE | |||
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM | GUM | GUM |
LUM | |||
N2F |
Tedenski načrt (7. 12. -11. 12.)
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | SLJ | SLJ | SLJ |
TJA | |||
TJN | TJN | ||
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | |||
ZGO | |||
DDKE | |||
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM | GUM | GUM |
LUM | |||
N2F |
Tedenski načrt (30. 11. – 4. 12.)
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | SLJ | SLJ | SLJ |
TJA | |||
TJN | TJN | ||
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | |||
ZGO | |||
DDKE | |||
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM | GUM | GUM |
LUM | |||
N2F |
Tedenski načrt (23. 11. – 27. 11.)
ŠPORTNI DAN: torek, 24. 11. 20202
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | SLJ | SLJ | SLJ |
TJA | |||
TJN | |||
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | |||
ZGO | |||
DDKE | |||
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM | GUM | GUM |
LUM | |||
N2F |
Tedenski načrt (16. 11. – 20. 11.)
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | |||
TJA | |||
TJN | |||
BIO | BIO 8 | KEM 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | |||
ZGO | |||
DDKE | |||
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM | GUM | GUM |
LUM | |||
N2F |
Tedenski načrt (9. 11. – 23. 11.)
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | |||
SLO | SLJ 7 | SLJ 8 | SLJ 9 |
TJA | |||
TJN | TJN 7 | TJN 8 | |
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | GEO 7 | GEO 8 | GEO 9 |
ZGO | ZGO 7 | ZGO 8 | ZGO 9 |
DDKE | DDKE 7 | DDKE 8 | |
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM 7 | GUM 8 | GUM 9 |
LUM | |||
N2F |
7.razred | 8.razred | 9.razred | |
MAT | MAT (navodila) Mat 7 | MAT/FIZ (navodila) MAT/FIZ 8 | MAT/FIZ (navodila) FIZ 9 |
SLO | PON TOR SRE ČET PET | PON TOR SRE ČET PET | PON TOR SRE ČET PET |
TJA | TJA 7 | TJA 8 | TJA 9 |
TJN | TJN 7 | TJN 8 TJN 8 | TJN 9 TJN 9 |
BIO | BIO 8 | BIO 9 | |
KEM | KEM 8 | KEM 9 | |
NAR | NAR 7 | ||
GEO | GEO 7 | GEO 8 | GEO 9 |
ZGO | ZGO 7 | ZGO 8 | ZGO 9 |
DDKE | DDKE 7 | DDKE 8 | |
TIT | TIT 7 | TIT 8 | |
ŠPO | |||
GUM | GUM 7 | GUM 8 | GUM 9 |
LUM | |||
N2F |
(Visited 2.699 times, 1 visits today)